v风楼阁信息平台_51pc·mc茶馆官网_风楼阁全国信息最新版介绍

线上开户
开启服务新时代
在线可开户  注册0接触
客服热线 : 029-81777905
我的位置:首页 >  资讯中心 >  行业资讯 > 正文
资讯中心
行业资讯

2016年3月24日余姚塑料城PP价格

时间:2016-03-24 来源:余姚塑料城 点击:9824次

产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 570P 10300 10300 0
扬子石化 F401 7900 7900 0
印度信诚 H030SG 8100 8100 0
韩国晓星 J340 10000 10000 0
扬子石化 J340 8350 8350 0
扬子石化 K8003 8400 8400 0
燕山石化 K7726 9750 9750 0
燕山石化 K8303 9400 9400 0
韩国现代 M1600 10000 10000 0
上海石化 M800E 9450 9400 50
扬子石化 S700 7600 7600 0
上海石化 T300 7900 7900 0
上海石化 M700R 8600 8600 0
上海石化 M180R 8300 8300 0
上海石化 M2600R 8700 8700 0
盘锦乙烯 F401 7200 7200 0
镇海炼化 T30S 7400 7400 0
大连石化 T30S 7450 7450 0
上海石化 Y2600 8000 8000 0
大庆石化 T30S 7000 7000 0
大庆炼化 T30S 7400 7400 0
韩国SK B380G 11100 11100 0
韩国SK R370Y 10800 10800 0
新加坡 AY564 9400 9400 0
印度信诚 H110MA 8250 8250 0
韩国大林 RP344R 10200 10250 -50
韩国大林 EP300R 8500 8500 0
特别提示:余姚塑料城最新价格由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

上一篇:无    下一篇:2016年3月25日...